期數 | 單雙中特 | 結果 |
---|---|---|
266期 | 【單數】 | ?00 |
265期 | 【雙數】 | 猴10 |
264期 | 【單數】 | 豬43 |
263期 | 【雙數】 | 龍38 |
260期 | 【單數】 | 兔03 |
257期 | 【雙數】 |
虎28 |
256期 | 【雙數】 | 馬48 |
254期 | 【單數】 | 牛17 |
253期 | 【單數】 | 雞33 |
252期 | 【單數】 | 羊23 |
251期 | 【單數】 | 羊35 |
期數 | 單雙中特 | 結果 |
---|---|---|
266期 | 【單數】 | ?00 |
265期 | 【雙數】 | 猴10 |
264期 | 【單數】 | 豬43 |
263期 | 【雙數】 | 龍38 |
260期 | 【單數】 | 兔03 |
257期 | 【雙數】 |
虎28 |
256期 | 【雙數】 | 馬48 |
254期 | 【單數】 | 牛17 |
253期 | 【單數】 | 雞33 |
252期 | 【單數】 | 羊23 |
251期 | 【單數】 | 羊35 |